Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 21
DNES: 988
TÝŽDEŇ: 2895
CELKOM: 1343070
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 21
DNES: 988
TÝŽDEŇ: 2895
CELKOM: 1343070
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021_schválený.pdf Stiahnuté: 27x | 22.12.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.pdf Stiahnuté: 38x | 04.12.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 169x | 09.07.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 130x | 03.06.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 247x | 30.12.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020.pdf Stiahnuté: 120x | 03.12.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.pdf Stiahnuté: 268x | 11.06.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019_schválený.pdf Stiahnuté: 295x | 16.01.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019.pdf Stiahnuté: 243x | 19.11.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018.pdf Stiahnuté: 359x | 04.06.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018_schválený.pdf Stiahnuté: 392x | 08.01.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.pdf Stiahnuté: 348x | 14.11.2017
2017-02_plán kontrolnej činnosti - návrh.pdf Stiahnuté: 449x | 09.06.2017
plán kontrolnej činnosti -návrh.pdf Stiahnuté: 468x | 13.01.2017
návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra ii. polrok 2016.pdf Stiahnuté: 453x | 02.06.2016
hkpkc12011.pdf Stiahnuté: 450x | 15.01.2016
plan_prace_hk_ii.polrok_-_navrh.pdf Stiahnuté: 378x | 15.01.2016
plan_prace.pdf Stiahnuté: 375x | 15.01.2016
plan_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_na_ii__polrok_2015.pdf Stiahnuté: 395x | 15.01.2016
plan_kontrolnej_cinnosti_hk_na_i.polrok_2016.pdf Stiahnuté: 485x | 15.01.2016
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Kristína
Zajtra má meniny Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
vietor | JV, 0.33 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
sneženie | 1.05 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.