Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 20
DNES: 941
TÝŽDEŇ: 2848
CELKOM: 1343023
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 20
DNES: 941
TÝŽDEŇ: 2848
CELKOM: 1343023
Programovy_rozpocet_rok_2021.pdf Stiahnuté: 8x | 30.12.2020
tabulka1_prijmova_cast_rozpoctu_2021.pdf Stiahnuté: 7x | 30.12.2020
tabulka2_bezne_vydavky_podlaFK_2021.pdf Stiahnuté: 14x | 30.12.2020
tabulka3_bezne_vydavky_podla_programov_2021.pdf Stiahnuté: 8x | 30.12.2020
tabulka4_kapitalove_vydavky_podlaFK_2021.pdf Stiahnuté: 10x | 30.12.2020
tabulka5_kapitalove_vydavky_podla_programov_2021.pdf Stiahnuté: 7x | 30.12.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Poltár.zip Stiahnuté: 82x | 06.12.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022.zip Stiahnuté: 81x | 06.12.2019
Schválený programový rozpočet 2020 2021 2022.pdf Stiahnuté: 89x | 23.01.2020
Príloha č. 1 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 príjmy.pdf Stiahnuté: 82x | 23.01.2020
Príloha č. 2 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 výdavky.pdf Stiahnuté: 85x | 23.01.2020
Príloha č. 3 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 bežné výdavky a FO.pdf Stiahnuté: 120x | 23.01.2020
Príloha č. 4 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 kapitálové výdavky.pdf Stiahnuté: 82x | 23.01.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022 final 12122019.docx Stiahnuté: 41x | 29.01.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022.pdf Stiahnuté: 36x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 1 príjmy upr 11122019.xlsx Stiahnuté: 33x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 1 príjmy.pdf Stiahnuté: 40x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 2 výdavky.pdf Stiahnuté: 38x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 2 výdavky.xlsx Stiahnuté: 34x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 3 bežné výdavky a FO upr12122019.xlsx Stiahnuté: 44x | 29.01.2020
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Kristína
Zajtra má meniny Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
vietor | JV, 0.33 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 92 | % |
sneženie | 1.05 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.