Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 12
DNES: 404
TÝŽDEŇ: 404
CELKOM: 1463004
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 12
DNES: 404
TÝŽDEŇ: 404
CELKOM: 1463004
Programovy_rozpocet_rok_2021.pdf Stiahnuté: 36x | 30.12.2020
tabulka1_prijmova_cast_rozpoctu_2021.pdf Stiahnuté: 24x | 30.12.2020
tabulka2_bezne_vydavky_podlaFK_2021.pdf Stiahnuté: 36x | 30.12.2020
tabulka3_bezne_vydavky_podla_programov_2021.pdf Stiahnuté: 19x | 30.12.2020
tabulka4_kapitalove_vydavky_podlaFK_2021.pdf Stiahnuté: 29x | 30.12.2020
tabulka5_kapitalove_vydavky_podla_programov_2021.pdf Stiahnuté: 23x | 30.12.2020
Návrh programového rozpočtu mesta Poltár.zip Stiahnuté: 97x | 06.12.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022.zip Stiahnuté: 96x | 06.12.2019
Schválený programový rozpočet 2020 2021 2022.pdf Stiahnuté: 111x | 23.01.2020
Príloha č. 1 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 príjmy.pdf Stiahnuté: 98x | 23.01.2020
Príloha č. 2 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 výdavky.pdf Stiahnuté: 103x | 23.01.2020
Príloha č. 3 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 bežné výdavky a FO.pdf Stiahnuté: 147x | 23.01.2020
Príloha č. 4 k programovému rozpočtu na roky 2020,2021,2022 kapitálové výdavky.pdf Stiahnuté: 98x | 23.01.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022 final 12122019.docx Stiahnuté: 56x | 29.01.2020
Návrh program rozpočtu 2020 2021 2022.pdf Stiahnuté: 54x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 1 príjmy upr 11122019.xlsx Stiahnuté: 46x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 1 príjmy.pdf Stiahnuté: 53x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 2 výdavky.pdf Stiahnuté: 64x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 2 výdavky.xlsx Stiahnuté: 47x | 29.01.2020
Návrh programového rozpočtu 2020,2021,2022 príloha č. 3 bežné výdavky a FO upr12122019.xlsx Stiahnuté: 57x | 29.01.2020
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria
Zajtra má meniny Aleš, Artem, Artemon, Artemia, Artemida, Norma
Štátne sviatky a významné dni na zajtra:
vietor | JZ, 1.18 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkosť | 68 | % |
zrážky | 1.2 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.