Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 25
DNES: 816
TÝŽDEŇ: 4448
CELKOM: 1950096
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 25
DNES: 816
TÝŽDEŇ: 4448
CELKOM: 1950096
Videozáznamy z Mestského zastupiteľstva v Poltári
Prehľad všetkých TV záznamov z Mestského zastupiteľstva mesta Poltár
za obdobie r. 2011 - 2022
Videozáznam z MsZ za rok 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
20. júna | 03:21:46 | 01:27:10 | ||
24. mája | 00:03:01 | 00:54:37 | ||
22. marca | 01:29:05 | |||
28. január | 01:12:06 | |||
10. január | 02:56:35 | |||
Videozáznam z MsZ za rok 2021 | ||||
27. december | 00:03:58 | 00:02:02 | ||
20. december | 00:09:00 | 00:15:44 | ||
16. december | zápisnica | 02:05:12 | 00:13:46 | |
3. december | zápisnica | 02:38:31 | 03:48:19 | |
27. november | 00:01:33 | 00:11:49 | ||
22. november | 00:02:45 | 00:01:11 | ||
08. november | zápisnica | 2:11:08 | ||
22. október | 0:05:51 | |||
30. august | 0:30:52 | |||
19. júl | 3:06:29 | |||
28. jún | 1:20:42 | 1:49:23 | 1:08:43 | |
26. apríl | zápisnica (858.59 kB) | 2:26:08 | 0:49:10 | |
25. február | zápisnica (615.95 kB) | 1.27:35 | ||
22. február | zápisnica (733.08 kB) | 2:48:07 |
Videozáznam z MsZ za rok 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
21. december | zápisnica | 1:47:44 | ||
7. december | zápisnica | 2:08:00 | 0:37:34 | |
26. október | zápisnica | 1:31:00 | 0:44:33 | |
2. september | zápisnica | 0:08 | ||
27.august | zápisnica | 2:18:49 | ||
4. august | zápisnica | 2:37:40 | ||
2. júl | zápisnica | 4:28:07 | ||
30. apríl | zápisnica | 1:56:38 | ||
4. marec | zápisnica | 5:20:27 | - | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
19. december | zápisnica | 1:04:19 | 2:41:49 | - |
21. november | zápisnica | 4:45:54 | - | - |
23. október | zápisnica | 3:16:11 | - | - |
22. august | zápisnica | 3:22:07 | - | - |
27. jún | zápisnica | 2:08:05 | 3:33:16 | - |
23. máj | zápisnica | 1:27:37 | 1:38:55 | 1:34:46 |
21. marec | zápisnica | 1:55:30 | 2:18:40 | - |
21.február | zápisnica | 2:56:30 | - | - |
24. január | zápisnica | 2:01:40 | 3:02:38 | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
27. december | zápisnica | 2:00:38 | 2:42:00 | - |
10. december | zápisnica | 0:49:00 | - | - |
29. november | zápisnica | 0:11:00 | - | - |
21. september | zápisnica | 2:54:46 | - | - |
17. august | zápisnica | 1:31:30 | - | - |
4. júl | zápisnica | 3:27:30 | 2:34:00 | - |
10. máj | zápisnica | 1:23:30 | 2:04:00 | - |
15. marec | zápisnica | 1:59:10 | 2:07:36 | 3:00:00 |
25. január | zápisnica | 1:59:00 | - | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
18. december | zápisnica | 1:41:31 | - | - |
14. december | zápisnica | 1:44:46 | - | - |
30. november | zápisnica | 1:45:50 | 2:00:08 | - |
9. november | zápisnica | 2:37:20 | 2:30:15 | - |
27. október | - | 0:03:57 | - | - |
12. september | zápisnica | 1:36:36 | 1:18:37 | - |
17. august | zápisnica | 0:39:30 | - | - |
10. júl | zápisnica | 1:00:00 | - | - |
22. jún | zápisnica | 2:33:33 | 2:35:35 | vnútroblok |
26. máj | zápisnica | 0:53:00 | - | - |
20. apríl | zápisnica | 2:50:08 | - | - |
7. marec | zápisnica | 2:30:40 | 2:20:00 | 2:04:10 |
Videozáznam z MsZ za rok 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
15. december | zápisnica | 1:56:00 | 1:37:00 | 2:46:46 |
4. október | zápisnica | 2:53:55 | 2:43:39 | - |
22. jún | zápisnica | 2:31:05 | 2:51:47 | - |
17. máj | zápisnica | 1:49:44 | 1:58:07 | - |
11. marec | zápisnica | 1:02:20 | 1:19:00 | - |
18. február | zápisnica | 1:59:10 | 1:54:00 | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
10. december | zápisnica | (1:33:40) | (1:45:00) | - |
10. november | zápisnica | (1:45:45) | (1:41:41) | - |
17. september | zapisnica | (2:16:37) | (0:34:26) | - |
24. jún | zápisnica | (1:49:00) | - | - |
11. jún | zápisnica | (2:15:00) | (2:15:18) | - |
14. máj | zápisnica | (1:55:11) | (2:17:00) | (1:19:00) |
6. máj | - | (0:01:20) | - | - |
24. február | zápisnica | (2:23:42) | - | - |
3. február | zápisnica | (3:11:35) | (2:27:35) | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
5. december | zápisnica | (0:32:17) | (2:24:00) | (2:18:00) |
6. november | zápisnica | (1:04:00) | - | - |
17. október | zápisnica | (1:52:10) | - | - |
15. august | zápisnica | (0:47:15) | - | - |
5. jún | zápisnica | (1:54:53) | (1:41:00) | - |
7. marec | zápisnica | (2:29:00) | - | - |
31. január | zápisnica | (0:42:50) | - | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
16. december | zápisnica | (2:10:08) | (2:09:28) | - |
28. november | zápisnica | (1:00:10) | (1:50:00) | (1:53:29) |
19. september | zápisnica | (1:50:45) | (1:12:50) | - |
27. jún | zápisnica | (1:43:30) | (1:56:00) | - |
5. jún | zápisnica | (0:49:00) | - | - |
25. apríl | zápisnica | (2:13:05) | (1:26:00) | - |
7. marec | zápisnica | (1:38:00) | (2:07:00) | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. december | zápisnica | (1:03:43) | (1:42:41) | (1:05:34) | - | - | - |
30. november | zápisnica | (1:36:40) | (1:29:00) | (1:19:30) | (0:46:30) | - | - |
16. november | zápisnica | (0:25:00) | - | - | - | - | - |
6. september | zápisnica | (2:33:00) | - | - | - | - | - |
28. jún | zápisnica | (1:35:20) | (0:52:00) | (1:18:00) | (0:49:00) | - | - |
2. máj | zápisnica | (1:10:20) | - | - | - | - | - |
29. máj | zápisnica | (1:56:20) | (1:06:30) | (0:42:00) | (1:29:10) | (1:35:49) | (0:49:30) |
2. február | zápisnica | (0:49:00) | - | - | - | - | - |
Videozáznam z MsZ za rok 2011 | ||
21. december | zapisnica | záznam obsahuje 1 časť |
5. december | zápisnica | záznam obsahuje 4 časti |
8. september | zápisnica | záznam obsahuje 2 časti |
19. august | zápisnica | záznam obsahuje 1 časť |
23. jún | zápisnica | záznam obsahuje 4 časti |
5. máj | zápisnica | záznam obsahuje 9 časti |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava
Zajtra má meniny Ivan, Ivo, Kilián, Perikles
vietor | SZ, 4.16 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 40 | % |
zrážky | 1.01 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.