Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 23
DNES: 834
TÝŽDEŇ: 4466
CELKOM: 1950114
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 23
DNES: 834
TÝŽDEŇ: 4466
CELKOM: 1950114
Záverečný účet mesta Poltár 2021.pdf Stiahnuté: 11x | 01.07.2022
Návrh záverečného účtu mesta Poltár 2021.pdf Stiahnuté: 21x | 02.06.2022
Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020.pdf Stiahnuté: 164x | 09.07.2021
Navrh_zaverecneho_uctu_mesta_Poltar_2020.pdf Stiahnuté: 85x | 10.06.2021
Záverečný_účet_mesta_Poltár_za_rok_2019.pdf Stiahnuté: 277x | 03.07.2020
Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018.pdf Stiahnuté: 589x | 12.06.2019
Zaverecny_ucet_2017.pdf Stiahnuté: 843x | 28.05.2018
záverečný_účet_mesta_pt_2016.pdf Stiahnuté: 595x | 19.06.2017
individuálna výročná správa mesta poltár 2016.pdf Stiahnuté: 648x | 05.06.2017
záverečný účet mesta za rok 2015.pdf Stiahnuté: 651x | 25.05.2016
indiv.výročná správa mesta poltár za rok 2015.pdf Stiahnuté: 1087x | 25.05.2016
indiv.vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf Stiahnuté: 1453x | 21.01.2016
priloha_c.1_-_prehlad_zmien_rozpoctu_2014.pdf Stiahnuté: 424x | 21.01.2016
priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf Stiahnuté: 435x | 21.01.2016
priloha_c.2_-_celkove_prijmy_2012-2014.pdf Stiahnuté: 513x | 21.01.2016
priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf Stiahnuté: 527x | 21.01.2016
priloha_c.3_-_celkove_vydavky_2012-2014.pdf Stiahnuté: 445x | 21.01.2016
priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta_k_31.12.2014.pdf Stiahnuté: 518x | 21.01.2016
priloha_c.5_-_sprava_auditora.pdf Stiahnuté: 434x | 21.01.2016
priloha_c.6_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_text.pdf Stiahnuté: 1686x | 21.01.2016
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava
Zajtra má meniny Ivan, Ivo, Kilián, Perikles
vietor | SZ, 4.16 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 40 | % |
zrážky | 1.01 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.