Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 1825
TÝŽDEŇ: 3920
CELKOM: 1357236
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 8
DNES: 1825
TÝŽDEŇ: 3920
CELKOM: 1357236
Záverečný_účet_mesta_Poltár_za_rok_2019.pdf Stiahnuté: 109x | 03.07.2020
Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2018.pdf Stiahnuté: 409x | 12.06.2019
Zaverecny_ucet_2017.pdf Stiahnuté: 755x | 28.05.2018
záverečný_účet_mesta_pt_2016.pdf Stiahnuté: 524x | 19.06.2017
individuálna výročná správa mesta poltár 2016.pdf Stiahnuté: 476x | 05.06.2017
záverečný účet mesta za rok 2015.pdf Stiahnuté: 533x | 25.05.2016
indiv.výročná správa mesta poltár za rok 2015.pdf Stiahnuté: 880x | 25.05.2016
indiv.vyrocna_sprava_mesta_poltar_za_rok_2014.pdf Stiahnuté: 1262x | 21.01.2016
priloha_c.1_-_prehlad_zmien_rozpoctu_2014.pdf Stiahnuté: 352x | 21.01.2016
priloha_c.1_k_zu_-_sprava_auditora.pdf Stiahnuté: 359x | 21.01.2016
priloha_c.2_-_celkove_prijmy_2012-2014.pdf Stiahnuté: 418x | 21.01.2016
priloha_c.2_k_zu_-_hodnotenie_plnenia_programov.pdf Stiahnuté: 449x | 21.01.2016
priloha_c.3_-_celkove_vydavky_2012-2014.pdf Stiahnuté: 371x | 21.01.2016
priloha_c.3_k_zu_-_vykazy_mesta_k_31.12.2014.pdf Stiahnuté: 417x | 21.01.2016
priloha_c.4__-_individualna_uctovna_zavierka-_suvaha-_vykaz_ziskov_a_strat-_poznamky.pdf Stiahnuté: 414x | 21.01.2016
priloha_c.4_k_zu_-_vykazy_msps_k_31.12.2014.pdf Stiahnuté: 423x | 21.01.2016
priloha_c.5_-_sprava_auditora.pdf Stiahnuté: 367x | 21.01.2016
priloha_c.6_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_text.pdf Stiahnuté: 1034x | 21.01.2016
priloha_c.7_-_cerpanie_vydavkov_podla_fk_-_tabulky.pdf Stiahnuté: 362x | 21.01.2016
priloha_c.8_-_hospodarenie_msps_-_text.pdf Stiahnuté: 412x | 21.01.2016
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,
Zajtra má meniny Bohuš, Pribislav, Pribiš,
vietor | Z, 0.71 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkosť | 83 | % |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.