Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 17
DNES: 766
TÝŽDEŇ: 4398
CELKOM: 1950046
Zber nebezpečných odpadov v meste Poltár sa uskutočňuje 2 krát ročne, spravidla v mesiacoch apríl a október, formou mobilného zberu spoločnosťou Detox, s.r.o. Presný dátum zberu bude po upresnení zverejnený v dostatočnom časovom predstihu v aktuálnych oznamoch.
Návštevnosť:
ON LINE: 17
DNES: 766
TÝŽDEŇ: 4398
CELKOM: 1950046
Mestský úrad Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár
predvoľba: 047/ 430 84 XX - klapka
Mgr. Martina Brisudová | 430 84 23 |
| ||
Kancelária primátorky | Mária Šnúriková | 430 84 23 | ||
Jaroslava Kudláková referentka kancelárie primátorky | jaroslava.kudlakova@poltar.sk | |||
Ing. Jozefína Očenášová | 430 84 33 | jozefina.ocenasova@poltar.sk | ||
Ing. Peter Čertík | 430 84 35 | informatik@poltar.sk | ||
Mgr. Stanislava Čepková | 430 84 25 |
| ||
Ing. Tomáš Škrabák | 430 84 32 | |||
Elena Macove | 430 84 13 |
| ||
Ľuba Šálková | ||||
Marta Kupčeková | 430 84 12 | marta.kupcekova@poltar.sk | ||
Peter Slavkovský | kultura@poltar.sk | |||
Mgr. Janka Marková | 430 84 22 | janka.markova@poltar.sk | ||
Miriam Karáseková | 430 84 33 | miriam.karasekova@poltar.sk | ||
Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania | Ing. Ján Kančo | 430 84 15 |
| |
Ing. Marcel Sabó | 430 84 16 |
| ||
Ľudmila Sihelská |
| |||
Ing. Adela Palíková referent | adela.palikova@poltar.sk | |||
Ing. Matej Kudlák | 430 84 34 |
| ||
Ing. Jana Hájičková | 430 84 17 | jana.hajickova@poltar.sk | ||
Ing. Veronika Kocková | 430 84 17 | veronika.kockova@poltar.sk | ||
Mgr. Nina Kuráková | 430 84 21 |
| ||
Ing. Milana Hroncová účtovníctvo | 430 84 27 | milana.hroncova@poltar.sk | ||
Eva Oravcová | 430 84 26 |
| ||
Eva Skruteková | 430 84 27 | |||
Agnesa Kelemenová | 430 84 18 | agnesa.kelemenova@poltar.sk | ||
Emília Blahutová | 430 84 28 | |||
Ing. Štefan Kaličiak | 430 84 19 |
| ||
Ing. Danica Švantnerová |
| |||
Komunitné centrum | 0948 584 500 | |||
| ||||
Daniela Výberčíová | daniela.vyberciova@poltar.sk | |||
Bc. Stanislava Vrábľová | stanislava.vrablova@poltar.sk | |||
Terénna sociálna práca | Mgr. Marcela Golianová | 430 84 30 | 0940 627 099 | marcela.golianova@poltar.sk |
Bc. Simona Šnúriková | simona.snurikova@poltar.sk | |||
Dávid Mušuka | david.musuka@poltar.sk | |||
Mgr. Jana Zdútová - Šťastná | jana.stastna@poltar.sk | |||
Monika Remperová | 422 37 14 |
| ||
Karol Švingál |
| 0919 454 999 | ||
Mgr. Branislav Matúška | 422 35 35 |
| ||
Mgr. Alexandra Oboňová |
| 0911 369 200 | ||
Mgr. Adriana Horváthová |
| 0907 416 502 | ||
| 430 84 33 |
| ||
Viera Bahledová | 430 84 14 |
| ||
Mgr. Želmíra Kuzmániová |
|
MESTSKÝ ÚRAD POLTÁR
Železničná 489/1, 987 01 Poltár • tel./fax: 047/ 430 84 23 • e-mail: mesto@poltar.sk • web: www.poltar.sk
Pondelok 7.00 - 15.30 hod.
Utorok 7.00 - 15.30 hod.
Streda 7.00 - 16.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 15.30 hod.
Piatok 7.00 - 15.00 hod.
Pondelok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 - 15.00 hod.
Utorok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 - 15.00 hod.
Streda 7.00 - 11.30 hod. 12.00 - 16.00 hod.
Štvrtok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 - 15.00 hod.
Piatok 7.00 - 11.30 hod. 12.00 - 14.00 hod.
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Meniny má Oliver, Donald, Kastor, Veleslav, Velislav, Valibals, Veleslava, Velislava
Zajtra má meniny Ivan, Ivo, Kilián, Perikles
vietor | SZ, 4.16 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 40 | % |
zrážky | 1.01 | mm |
0800 212 212
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.