S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 1. 2023 | úpravy rozpočt. časti projekt Pešia zóna a Vnútroblok | 144,00 EUR | Architektúra, s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 12. 1. 2023 | zber a odvoz biologicky rozlož.odpadu za 12/2022 | 1 580,00 EUR | EKORECYKLING Slovensko Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 12. 1. 2023 | dodávka tepla-12/2022 poliklinika | 1 625,80 EUR | Poltárska energetická s. r. o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 12. 1. 2023 | dodávka tepla 12/2022 telocvičňa, Sklárska 727/68 | 1 154,39 EUR | Poltárska energetická s. r. o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 12. 1. 2023 | servis ČOV iNutricut 50 | 582,00 EUR | ASIO-SK s.r.o Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 12. 1. 2023 | uteráky | 62,80 EUR | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | kancelársky papier | 682,08 EUR | PROMaR Ing. Dušan Nociar Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | vodné,stočné ZSS,MsÚ,Knižnica,KD,Klubovňa TJ, MŠ,Dom služieb | 1 891,19 EUR | Stredoslovenská vodárenská spol. a.s Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | revízie a čistenie komínov | 469,00 EUR | Katreniak Roman Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | vodné,stočné - krištál/Poliklinika | 426,11 EUR | VEOLIA, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | rekonštrukcia ZŠ na Ulici slobody 2, Poltár | 35,00 EUR | Štátna ochrana prírody Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | poradenstvo vo verejnom obstarávaní | 195,00 EUR | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | overenie účtovnej závierky a správy za rok 2021 | 840,00 EUR | ML - audit, s. r. o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | poplatok z verejného používania hud.diel | 120,00 EUR | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 10. 1. 2023 | potraviny | 295,95 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 5. 1. 2023 | dodávka energie za 12/2022 | 5 463,11 EUR | Greenlogy a.s. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | predškolská výchova - predplatné | 18,00 EUR | Slovenská pošta Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | Notebook - Fujitsu MŠ Sklárska | 397,00 EUR | MB TECH BB s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | priemyselný vysávač Sprintus N 51/1 KPS | 1 155,00 EUR | Fidrich Milan TOP FIRE Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | predplatné mesačníka Úplné Znenia zákonov 2023 | 46,80 EUR | Poradca s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | textil | 51,85 EUR | Stoklasa Textilná galantéria s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | poplatok za doménu hosting stránky MŠ Vláčik poznania | 48,83 EUR | Webglobe, s.r.o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | zálohová platba za výrobu kalendárov na rok 2023 | 1 890,00 EUR | Gabriela Imrovičová Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | oprava kanalizačnej prípojky | 762,50 EUR | Technické služby Poltár s. r. o. Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
| 2. 1. 2023 | zber a odvoz biologicky rozl. odpadu TS Poltár/AGRO CS Veľké Dravce | 864,00 EUR | DAYRA ,s.r.o Mesto Poltár - Mestský úrad, Železničná 489/1, Poltár | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 10 
 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 | 24 
 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
                            ONLINE:10
DNES:2351
TÝŽDEŇ:7725
CELKOM:3742467