S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2128031692 - polyesterové nite, keprovka - látka, bavlnená látka/plátno, | 0,00 EUR | Stoklasa Textilná galantéria s.r.o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2228002033 - strojové ihly, polyesterové nite, brúsené kamienky, filc/plsť, bavln | 0,00 EUR | Stoklasa Textilná galantéria s.r.o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2215M01998 - potlač transferom | 0,00 EUR | Repre s. r. o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. FA-2022023 - prenájom fotobúdky - Deň otcov - Poltár- 19.06.2022 | 330,00 EUR | Ing. Michal Reiberger Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 8309138978 - poplatky za telekomunikačné služby | 5,77 EUR | Slovak Telekom Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 200059934 - bezp. sim M P | 10,76 EUR | Jablotron Slovakia, s.r.o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2221117202 - autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 182,80 EUR | SOZA Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 4467508164 - zemný plyn | 9 675,80 EUR | Východoslovenská energetika a.s. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. VAT ECZ/6804/06/2022/UE - štulpne R-GOL | 68,60 EUR | R-GOL Marcin Radziwon Sp. K. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra - zálohová faktúra č.Z2232009150 - Jersey plachta do detskej postieľky 70 x 140 cm | 120,00 EUR | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 69049 - ubytovanie | 218,30 EUR | Focus Hotels S.A. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra - preddavková faktúra č. 202160950 - predškolská výchova | 3,60 EUR | Slovenská pošta a.s. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 0696/2022 - reklamné predmety | 0,00 EUR | Sketch s. r. o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. SPF22414293 - kancelárska stolička Roy 1 + 1 | 0,00 EUR | B2B Partner s.r.o. Mesto Poltár | 
| 14. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 1222204016 - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | 20,40 EUR | ŠEVT a. s. Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2202974 - chlieb, lúpačky | 144,48 EUR | Miroslav Juhas Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 0202206171 - lekársky nález podľa zákona 448/2008 Z.z. - Ladislav Futó | 6,97 EUR | Garaj Miroslav, MUDr. Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 2210029 - tlač fotografií, formát A2 | 580,00 EUR | Gabriela Imrovičová Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 202204806 - developer Xerox 74xx/7500/7800 magenta, servis | 139,57 EUR | MagicPrint s. r. o. Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č. 202204807 - tonery Xerox WC, odp. nádobka Xerox WC | 475,20 EUR | MagicPrint s. r. o. Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č.2201402561 - potraviny, MŠ, Sklárska | 341,14 EUR | ATC-JR, s.r.o. Mesto Poltár | 
| 11. 7. 2022 | Prijatá faktúra č.3002204144 - mliečne výrobky, MŠ, Sklárska | 368,38 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár | 
| 28. 6. 2022 | Prijatá faktúra č. 2215M02197 - potlač transferom, pánske tričko | 0,00 EUR | Repre s. r. o. Mesto Poltár | 
| 28. 6. 2022 | Prijatá faktúra č. 2206865 - samolepky - prvá pomoc, zákaz fajčiť | 21,50 EUR | Spájame, s.r.o. Mesto Poltár | 
| 28. 6. 2022 | Prijatá faktúra č.ASDK20220000006 - skladacie postele | -0,19 EUR | XXXLutz Mesto Poltár | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 10 
 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 | 24 
 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
                            ONLINE:6
DNES:136
TÝŽDEŇ:5510
CELKOM:3740252