S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č.220265 - vývoz odpadu | 2 824,44 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č.202204198 - Obecný hlásnik prevádzka | 172,80 EUR | WEBY GROUP, s. r. o. Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 10220134 - dodávka tepla 4/2022 | 1 088,96 EUR | Poltárska energetická, s. r. o. Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č.10220135 - dodávka tepla 4/2022 | 747,80 EUR | Poltárska energetická, s. r. o. Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 221036 - nákup kancelárskeho materiálu | 393,12 EUR | Ing. Dušan Nociar PROMaR Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 00572022 - preplach, vytiahnutie a údržba prečerpávacia stanica Obrancov mieru | 482,00 EUR | Technické služby Poltár s. r. o. Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 00562022 - preplach a vytiahnutie a údržba prečerpávacia stanica Partizánska ulic | 254,00 EUR | Technické služby Poltár s. r. o. Mesto Poltár | 
| 13. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 4602465500 - preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - 5/2022 | 49,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 5305756900 - preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - 5/2022 | 85,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 4595527500 - preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - 5/2022 | 293,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 4602462500 - preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - 5/2022 | 49,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 0022020346 - preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - 5/2022 | 169,00 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 1089617431 - knihy pre predškolákov K311600 Veselí prváci | 163,40 EUR | Martinus s. r. o. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 210105783 - uličné svietidlo LED Solárne 50W, 4ks | 640,00 EUR | Ing. Iveta Olbertová ILED Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 220204242 - Hlas | 10,80 EUR | O2 Business Services, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 9222435991 - preplatok - dodávka elektriny | -81,13 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č.3002202879 - mliekárenské výrobky, MŠ, Sklárska | 188,64 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č.220187 - chleby, MŠ, Sklárska | 106,04 EUR | Miroslav Juhas Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. SPF22410852 - skriňa | 283,20 EUR | B2B Partner s.r.o. Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 3002202649 - mliekárenské výrobky | 179,40 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár | 
| 12. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 360 22 000 0000063578 - kolobežky, prilby | 624,81 EUR | Decathlon SK s.r.o. Mesto Poltár | 
| 10. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 22010630 - licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2022 do 30.4.2023 | 718,80 EUR | Galileo Corporation s. r. o. Mesto Poltár | 
| 10. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 2200274 - revízia EPS | 300,00 EUR | FITTICH ALARM spol. s. r. o. Mesto Poltár | 
| 10. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. FA202204 007 - žalúzie , demontáž a montáž | 122,40 EUR | ATA team s.r.o. Mesto Poltár | 
| 10. 5. 2022 | Prijatá faktúra č. 00482022 - pristavenie a vývoz kontajnerov | 300,00 EUR | Technické služby Poltár s. r. o. Mesto Poltár | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 10 
 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 | 24 
 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
                            ONLINE:10
DNES:2351
TÝŽDEŇ:7725
CELKOM:3742467