S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 20. 12. 2024 | Potraviny: mlieko a mliečne výrobky | 272,14 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Vývoz odpadu | 4 779,84 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Zneškodnenie odpadu | 8 762,41 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Za prenájom neb. priestorov byt 17 I 594/57 IV.Q.2024 | 23,10 EUR | Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Za prenájom neb. priestorov Klub dôchodcov I 594/61 - 81 IV.Q.2024 | 23,10 EUR | Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Prenájom nebytových priestorov mestský byt za IV.Q.2024 | 292,00 EUR | Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Prenájom nebytových priestorov Klub dôchodcov za IV.Q.2024 | 249,00 EUR | Bytherm s.r. o. Mestský bytový podnik Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Služba FIREPORT- zvolávací systém členov hasičskej jednotky | 20,40 EUR | FRP Services, s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Rekonštrukcia ZŠ Slobody 2- zateplenie | 1 085,72 EUR | FaMi house s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 20. 12. 2024 | Rekonštrukcia ZŠ Slobody 2- zateplenie | 352 447,91 EUR | FaMi house s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Pomôcky na cvičenie- MŠ Sklárska | 15,50 EUR | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Kancelárske stoličky 2ks- REGOB | 180,00 EUR | B2B Partner s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Program Vianoce pieskom maľované | 250,00 EUR | Prvý levický umelecký spolok spolok o.z Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Tonery- MŠ Sklárska, HK, MsÚ,.. | 484,39 EUR | MagicPrint s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Dodávka tepla 11/2024 Telocvičňa Sklárska 727/68 | 1 133,40 EUR | Poltárska energetická, s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Dodávka tepla MŠ Sklárska 11/2024 | 2 682,61 EUR | Poltárska energetická, s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Dodávka tepla 11/2024 - Poliklinika | 1 495,88 EUR | Poltárska energetická, s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Školenie URBIS | 54,00 EUR | MADE spol. s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Služba technika požiarnej ochrany IV. štvrťrok 2024 | 225,00 EUR | Ján Kulich - TPO Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Pohyb a rovnováha, gélové lepidlá,.. MŠ Sklárska | 1 814,56 EUR | Zábavné učenie SK s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Opakovaná dodávka energie za 12/2024 | 6 211,41 EUR | encare, s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Vertikálne žalúzie- knižnica | 74,05 EUR | Okná a Dvere MJ s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Potraviny: lúpačka, vianočka | 90,12 EUR | Ján Bobro Pekáreň Hriňová Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Výkresy, farebné skicáre- MŠ Sklárska | 285,60 EUR | NOMIland s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 19. 12. 2024 | Potraviny: chlieb, droždie, rožok | 455,50 EUR | JADACH s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 10 
 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 | 24 
 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
                            ONLINE:20
DNES:1616
TÝŽDEŇ:6990
CELKOM:3741732