S účinnosťou od 31. marca 2022 sa pre všetky povinné osoby, ktoré sú definované ako povinné osoby v znení § 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v ďalšej časti textu iba ako „zákon“), sa zaviedlo jednotné miesto publikovania zmluvy, ktorým je výlučne Centrálny register zmlúv.
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 18. 12. 2024 | Plyn - Knižnica PT 12/2024 | 123,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - múzeum 12/2024 | 41,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - Mesto 12/2024 | 540,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - MsÚ/Byt 12/2024 | 4,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - MŠ Kanadská 12/2024 | 234,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - Fitnes 12/2024 | 4,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - Knižnica Slaná Lehota 12/2024 | 82,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 18. 12. 2024 | Plyn - MŠ + ŠJ Sklárska 12/2024 | 1 662,00 EUR | Energie2, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Ročný prístup na portál transparex.sk | 432,00 EUR | ProWise, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Preprava biologicky rozložiteľného odpadu | 432,00 EUR | DAYRA ,s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Biologicky rozložiteľný odpad | 112,75 EUR | AGRO CS Slovakia, a.s. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Softwerový balík EDU, školenie na obsluhu- MŠ Sklárska | 150,00 EUR | Milan Baranec EDU-TOYS Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Poplatok za doménu hosting stránky MŠ Vláčik poznania | 40,69 EUR | Webglobe, s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Reklamné predmety- baterka na kľúče, zrkadielko,.. | 0,00 EUR | Repre s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Reklamné predmety- gul. perá, handričky na okuliare | 0,00 EUR | Repre s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Jedálenský stôl- ZSS | 0,00 EUR | MERKURY SHOP Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Kreslo Deana 2x- Spoločný školský úrad | 0,00 EUR | Wilsondo s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Aktualizačné vzdelávanie- Metódy a nástroje pedag. diagnostiky- MŠ Sklárska | 750,00 EUR | EDUSTEPS Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Chlebíky- ukončenie prvej sv. vojny | 34,88 EUR | Základná škola Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Balík zábavno-vzdelávacích aplikácií- MŠ Sklárska | 785,00 EUR | Unikor trade s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Interaktívny dotykový displej- MŠ Sklárska | 1 650,00 EUR | Unikor trade s. r. o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Kreslo Deana 2x- Spoločný školský úrad | 368,00 EUR | Wilsondo s.r.o Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Vianočné osvetlenie | 364,94 EUR | NASTROJAN CZECH s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Plachty pre deti- MŠ Sklárska | 69,77 EUR | LPP Slovakia, s.r.o. Mesto Poltár - MsÚ | 
| 17. 12. 2024 | Potraviny: mlieko a mliečne výrobky | 394,17 EUR | Tatranská mliekareň Mesto Poltár - MsÚ | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 
 | 8 | 9 | 10 
 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 | 24 
 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Vážení nepočujúci občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník.
Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.
Autor: Radoslav Kmec, PR oddelenie Nadácie Pontis
Návštevnosť:
                            ONLINE:8
DNES:806
TÝŽDEŇ:6180
CELKOM:3740922